Công ty TNHH Solment - thungcartonht.vn | Giải pháp quản lý toàn diện
| Module | Đã hoàn thành (Done) | Đang triển khai (In Progress) | Chưa triển khai (Pending) |
|---|---|---|---|
| 1. HR & Tuyển dụng | Chấm công WiFi, Onboarding checklist, Phê duyệt nghỉ phép | Tuyển dụng end-to-end (Facebook automation) | - |
| 2. Tài chính | DNTT / Phiếu Chi (6 luồng, QR), Phiếu Thu, Phiếu Chuyển Quỹ, SePay | - | Dashboard Thu Chi tổng hợp |
| 3. CRM & Bán hàng | Schema 22 bảng, Đồng bộ 1 chiều (Nhanh→Lark), Báo cáo kinh doanh, CRM cơ bản, Bảng tổng hợp KH Zalo | Tạo đơn Lark→Nhanh, Đồng bộ 2 chiều, Zalo broadcast | QR thanh toán, Dashboard đơn sàn, Phân quyền |
| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| Chấm công WiFi (Hà Nội) + ảnh mặt | ✅ Done | Đã live, hoạt động ổn định |
| Phê duyệt nghỉ phép (auto-routing theo phòng ban) | ✅ Done | Đã hoàn thành |
| Tuyển dụng end-to-end (CV → AI review → Phỏng vấn → Onboarding) | 🔄 In Progress | Đang nghiên cứu đăng bài Facebook tự động từ Facebook cá nhân |
| Onboarding checklist cho nhân sự mới | ✅ Done | Đã xây dựng |
| Tính lương (mùng 5 hàng tháng) | 🔄 In Progress | Phụ thuộc chấm công |
| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| Đề nghị Thanh toán / Phiếu Chi (multi-item, QR, 6 luồng duyệt) | ✅ Done | Đã live |
| Phiếu Thu (thu khác, góp vốn, vay, nội bộ) | ✅ Done | Đã hoàn thành |
| Phiếu Chuyển Quỹ (chuyển giữa các quỹ) | ✅ Done | Đã hoàn thành |
| Tích hợp SePay (QR thanh toán, webhook auto-match) | ✅ Done | Đã hoàn thành |
| Dashboard Thu Chi tổng hợp | ⏳ Pending | Chưa triển khai |
| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| LarkBase Schema (22 bảng: CRM, Bán hàng, Kho, Sync, Hệ thống) | ✅ Done | Phase 0 hoàn thành |
| Tạo đơn trên LarkBase → đẩy NhanhVN | ⏳ Pending | Ưu tiên cao nhất - P0 |
| Đồng bộ trạng thái 2 chiều (NhanhVN ↔ LarkBase) | ⚠️ In Progress | ⚠️ Mới đồng bộ 1 chiều Nhanh → LarkBase, chưa hoàn thành 2 chiều |
| Báo cáo kinh doanh | ✅ Done | Đã hoàn thành |
| CRM: chu kỳ mua, tags, chăm sóc sau bán | ✅ Done | Nằm trong luồng đồng bộ Nhanh → LarkBase |
| Bảng tổng hợp khách hàng chăm sóc Zalo | ✅ Done | Đã hoàn thành |
| Zalo broadcast (gửi tin nhắn mẫu từ bảng KH) | 🔄 Đang chốt spec | Ưu tiên P1 |
| QR thanh toán theo đơn + auto xóa công nợ | Pending | Ưu tiên P1 |
| Phân quyền Sale/Admin (ẩn SĐT khách) | Pending | Ưu tiên P1 |
| Phân quyền Sale/Admin (ẩn SĐT khách) | ⏳ Pending | Ưu tiên P1 |
| Module / Hạng mục | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Module 1: HR & Tuyển dụng | ||
| Chấm công WiFi + ảnh mặt | Đã triển khai | ✅ Hoàn thành |
| Phê duyệt nghỉ phép (auto-routing) | Đã triển khai | ✅ Hoàn thành |
| Tuyển dụng end-to-end | 8.000.000 | Đang triển khai (Facebook automation) |
| Onboarding checklist | Đã triển khai | ✅ Hoàn thành |
| Tính lương (mùng 5) | 5.000.000 | Phụ thuộc chấm công |
| Module 2: Tài chính | ||
| DNTT / Phiếu Chi (6 luồng, QR, 4h chiều) | Đã triển khai | ✅ Hoàn thành |
| Phiếu Thu | Đã triển khai | ✅ Hoàn thành |
| Phiếu Chuyển Quỹ | Đã triển khai | ✅ Hoàn thành |
| Tích hợp SePay | Đã triển khai | ✅ Hoàn thành |
| Dashboard Thu Chi tổng hợp | 5.000.000 | Chưa triển khai |
| Module 3: CRM & Bán hàng | ||
| LarkBase Schema (22 bảng) | Đã triển khai | ✅ Hoàn thành Phase 0 |
| Tạo đơn LarkBase → NhanhVN | 10.000.000 | Ưu tiên P0 |
| Đồng bộ trạng thái 2 chiều | 7.000.000 | ⚠️ Đang làm (mới xong 1 chiều) |
| CRM: chu kỳ mua, tags, chăm sóc | 6.000.000 | Ưu tiên P1 |
| Zalo cá nhân automation | 8.000.000 | Ưu tiên P1 |
| QR thanh toán + auto xóa công nợ | 5.000.000 | Ưu tiên P1 |
| Dashboard đơn sàn TMĐT (PostgreSQL) | 12.000.000 | Ưu tiên P2 |
| Phân quyền Sale/Admin | 2.000.000 | Ưu tiên P1 |
| TỔNG CỘNG (chưa thanh toán) | 74.000.000 | |
Đã thanh toán (đặt cọc ban đầu)
Còn phải thanh toán
Theo đánh giá ưu tiên từ khách hàng và độ phức tạp, chúng tôi đề xuất triển khai theo thứ tự sau:
| Thứ tự | Hạng mục | Module | Chi phí | Ưu tiên |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tạo đơn LarkBase → NhanhVN | CRM | 10.000.000 | P0 - Cao nhất |
| 2 | Đồng bộ trạng thái 2 chiều | CRM | 7.000.000 | P0 - Cao nhất |
| 3 | Tuyển dụng end-to-end | HR | 8.000.000 | P1 (Facebook automation) |
| 4 | Zalo broadcast (gửi tin nhắn mẫu từ bảng KH) | CRM | 8.000.000 | P1 (Đang chốt) |
| 5 | QR thanh toán + auto xóa công nợ | Tài chính | 5.000.000 | P1 |
| 6 | Bảng lương (tính lương mùng 5) | HR | 5.000.000 | P2 |
| GÓI ƯU TIÊN 1 (3 hạng mục đầu) | 25.000.000 | |||
| Đợt | Số tiền | Thời điểm | Hạng mục |
|---|---|---|---|
| Đợt 1 | 15.000.000 VNĐ | Thanh toán ngay | Đóng gói đợt 1 + đối soát công nợ |
| Đợt 2 | 25.000.000 VNĐ | Sau khi Phase 1 CRM hoàn thành | Tạo đơn + Đồng bộ trạng thái |
| Đợt 3 | 20.000.000 VNĐ | Sau khi Phase 2 hoàn thành | CRM + Zalo + QR |
| Đợt 4 | 21.000.000 VNĐ | Còn lại | Dashboard + các phần còn lại |